Refurbished 2 bedroom apartment, ideally situated within walking distance to the beachThis is a very pleasant 2 bedroom apartment situated in excellent location, Dunas Douradas resort – Zone 3. Very short walking distance from the main Dunas Douradas Reception and facilities, large communal pool and children pool, mini market, restaurant, pool bar and tennis courts and just 10 minutes walk to the beach.It´s first floor positioning offers pleasant views from the balcony with an ample and comfortable sitting area. The apartment benefits of one double bedroom en-suite and one twin bedroom plus an adjoining shower room.Dining and lounge areas are open plan including sofas, coffee table, TV and dining table sitting 4 . The kitchen is newly refurbished and fully equipped. There´s been further modernizations done in the apartment, including electric shutters on the bedrooms, totalyy refurbished bathrooms. electric heaters etc.Features: Air conditioning (custo adicional), Wi-Fi internet, TV, Cable ...
...TV, security 24/7. Cleaning service once / week. Reception is just few minutes walk away.The communal pool area is accessible only by the property owner and their house guests with a key fob. Temporary key fobs can be obtained at the Reception for a refundable deposit of 20€.Zone 3 – a truly beautiful, peaceful and welcoming area. Family apartments set on a green area with gardens and walking paths making you feel like home. Secured and just next to amenities.Enjoy some relaxing holidays in this superb destination!General
Central location
Walking distance to beach
Rental License: 37142/2016-ALInterior
Air conditioning
Fireplace
Cable TV
Wireless internetExterior
Communal pool
Pool type: Shared
Communal gardenReference: P09
Powered by LouderVoice and LouderYou
Note: CHECK OUR 7 NIGHT PRICES NOW 2020/2021
Prices may be subject to change.
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apr 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jul 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sep 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oct 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
FROM €665 to €1680 p/w
FROM €420 to €990 p/w