The quality and stylish interior of this town house has a modern fully fitted kitchen open into large spacious lounge and dining area with comfortable seating, dining table, satellite television, WiFi and patio doors to the delightful pool and garden. Relax around the terrace and lawn beside a lovely swimming pool 6x3m, there are steps to the large garden which as hedges around it for privacy. There is also a fabulous built in BBQ.Villa Fatima offers quality accommodation and is in the perfect position for easy access to Albufeira.Downstairs:One double bedroom with air-conditioning and full bathroom, open kitchen lounge/diner.Upstairs:One twin bedroom, one double bedroom both with air-conditioning and small balconies and on suite full bathroom with showerOutside:Swimming pool 6x3m, large garden with hedge around it for privacy. built in BBQ area.Key points:Car not essential
air condition in all areas
3 bedrooms with air-conditioning, 3 full bathrooms with showers (2 on suite)
Satellite ...
...TV, WiFi, washing machine, dishwasher, BBQ
Sleeps 6
Fly to faro
Powered by LouderVoice and LouderYou
Note: All prices are based on 7 nights stay.all prices quoted are from
Prices may be subject to change.
Mar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apr 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jul 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sep 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oct 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Jan 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Feb 2023 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | |||||
FROM €1330 to €4150 p/w
FROM €1480 to €4100 p/w