Villa Jasmin is a 3 bedroom villa with gated pool on the outskirts of Albufeira. The tasteful décor and furnishings are in a traditional Portuguese design and style. The villa’s comfortable lounge overlooks the swimming pool and the patio doors open to the terrace area. The large garden offers some natural shade for you to relax and enjoy the lovely countryside views.Excellent family villa in a peaceful Location, 10 Minutes drive to the Beach, 15 Minutes drive to the Busy Town Of Albufeira and 15 minutes drive to Vilamoura. 25 mins from Faro airportLocated next door to Villa Leila – 4 bedroom villa. The two villas are perfect for large groups up to 16 people.Ground Floor:Kitchen Hob, Oven, Frigde/Freezer, Microwave, Kettle, Coffee Machine, Toaster, Iron, Dishwasher, Dining Facilities, Lounge, Satellite TV, DVD Player, Air Conditioning, Patio DoorsBedroom: Twin Beds, Air ConditioningBedroom with ensuiteDouble Bed, Air Conditioning, Shower, Single Washbasin, ...
...WCBathroom: Shower, Single Washbasin, WC, BidetUtility Area: Washing MachineFirst Floor:Bedroom: Double Bed, Air Conditioning, Balcony, Patio doorsBedroom: Twin Beds, Air Conditioning, Balcony, Patio doorsBathroom: Bath with over head shower, Single Washbasin, WC, BidetOutside: Terrace, Balcony, Lawn, Garden, Garden Furniture, Barbecue, Sun Beds, Natural Shade, Parking SpaceOutdoor Private Swimming pool:Access LadderDepth 1.10m – 2.80mDimensions 5.00m x 10.00mOpen Poolside Shower, Gated PoolGeneral features: Air Conditioning, Safe
Powered by LouderVoice and LouderYou
Note: all prices are based on a 7-night stay and all rates are from
Prices may be subject to change at the owner's discretion.
Jan 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Feb 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Mar 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Apr 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
May 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Jun 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Jul 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
Aug 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Sep 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Oct 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Nov 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | |||||
Dec 2021 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | 31 | ||
Jan 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Feb 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | ||||||
Mar 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | 31 | |||
Apr 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | |
May 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | ||||||
2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
30 | 31 |
Jun 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
27 | 28 | 29 | 30 | |||
Jul 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | ||||
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Aug 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | ||||
Sep 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | ||
Oct 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
31 |
Nov 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
28 | 29 | 30 | ||||
Dec 2022 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Mon | Tue | Wed | Thr | Fri | Sat | Sun |
1 | 2 | 3 | 4 | |||
5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
FROM £350 to £725 p/w
FROM €1480 to €3000 p/w